SCAG
home prodejci akce dotazy kontakt dealer's intranet
Údržba ploch fotovoltaických elektráren
Stroje Scag
O značce Scag
Výrobní závod Scag
Proč zvolit Scag
Produktivita práce
Kalkulace provozních nákladů
Přehled žacích nožů
Konstrukce stroje
Scag = 100% zábava při práci
Předvedení stroje
Videogalerie

Zvýhodněná nabídka SCAG

Návody k obsluze
Rozkresy náhradních dílů

Reálná produktivita

SCAG - m2/hod. (80% efektivita)

km/h SVR48V-24FX STC52V-24FX SCZ61V-31FX STT52V-28CAT STT61V-29DFI STT61V-28CAT
4,8 4200 5 100 5 800 5 600 6 000 6 200
5,6 4 900 6 000 6 700 6 500 7 000 7 200
6,0 5 300 6 400 7 200 6 900 7 500 7 700
6,4 5 600 6 800 7 700 7 500 8 000 8 200
8,0 7 100 8 500 9 600 9 300 10 000 10 300
9,6 8 400 10 200 11 600 11 200 12 000 12 300
10,4 9 100 11 100 12 600 12 200 13 000 13 400
11,2 9 900 11 900 13 600 13 100 14 000 14 400
12,8 11 300 13 600 15 500 14 900 16 000 16 500
14,4 15 300 17 400 16 800 18 000 18 500
16,0 17 000 19 300 18 800 20 000 20 600
16,8 20 200 21 000 21 600
17,6 22 700

SCAG - ha/den (75% efektivita)

km/h SVR48V-24FX STC52V-24FX SCZ61V-31FX STT52V-28CAT STT61V-29DFI STT61V-28CAT
4,8 2,4 2,9 3,3 3,2 3,4 3,5
5,6 2,8 3,4 3,9 3,8 4,0 4,1
6,0 3,0 3,6 4,2 4,1 4,3 4,4
6,4 3,2 3,9 4,4 4,2 4,6 4,7
8,0 4,1 4,8 5,4 5,2 5,7 5,9
9,6 4,8 5,8 6,6 6,3 6,8 7,0
10,4 5,2 6,3 7,2 6,9 7,4 7,6
11,2 5,7 6,8 7,8 7,5 8,0 8,2
12,8 6,5 7,7 8,8 8,5 9,1 9,4
14,4 8,7 10,0 9,6 10,3 10,6
16,0 9,7 11,0 10,7 11,4 11,7
16,8 11,6 12,0 12,4
17,6 12,9

mulčování Údržba měst a obcí. sídliště, hřbitovy, hotely a pensiony, členité zelené plochy
mulčování / zadní výhoz Lázně a sanatoria, nemocnice, rekreační střediska, autokempy, ostatní plochy
mulčování / zadní / boční výhoz Sportovní a průmyslové areály

Hodnoty reálné produktivity jsou kalkulovány s 80% resp. 75% efektivou a s žacím ústrojím SCAG Velocity Plus.
V případě intenzivního mulčování je kalkulováno s žacím ústrojím vybaveným patentovaným systémem SCAG Hurricane Plus.

Home | Produkty | Kontakt INFOLINKA SCAG Stroje a technika pro profesionální nasazení (c) 2007-2011 AGROCAR s.r.o. a ESC.CZ